人员规模 | 160人 | 研发人数 | 85人 | |||||||||
年销售额 | 18000万人民币 | 体系认证 | ISO45001, ISO9001, ISO14001 | |||||||||
公司网址 | www.ait-prime.com | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 2000万人民币 | |||||||||
出口市场 | 欧洲,北美,东南亚等 | |||||||||||
主营产品 | 1.可提供完整的车载视觉传感器全自动组装线解决方案 2.可提供ADAS智能驾驶视觉传感器解决方案 3.可提供自动驾驶视觉传感器解决方案 4.可提供汽车轮毂视觉检测整体解决方案 5.毫米波雷达自动化线体 6.激光雷达自动化线体 7.车载摄像头模组封装设备 8.应用于智能驾驶/自动驾驶系统 9.智能安防/智能家居等产品的摄像头解决方案 |
|||||||||||
法定代表人 | 王华茂 | 注册资本 | 1500万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 237.8318万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2017-09-26 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91440300MA5ER4GH88 |
公司性质 | 合资企业 | 组织机构代码 | MA5ER4GH8 |
核准日期 | 2022-05-24 | 所属行业 | 批发业 |
所属地 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Shenzhen Ait Precision Technology co.,ltd. |
人员规模 | 160人 | 营业期限 | 2017-09-26至无固定期限 |
参保人数 | 59人 | 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号B栋厂房501(侨安科技园) |
名称 | 操作 |
---|---|
深圳中科精工科技有限公司-2023 | 下载 |
登录查看联系方式